1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
|
| 6270 CAVAN DR #4 CITRUS HEIGHTS, CA 95621-5252 |
| Listing Price: | | $40,000 |
| Selling Price: | | $40,000 |
| SP/LP Ratio: | | 100.0% |
|
| Sold On: | | 06/30/2011 |
| Square Feet | | 924 |
| Days On Market: | | 105 |
|
|
| 6229 TISHIMINGO CT CITRUS HEIGHTS, CA 95621-5218 |
| Listing Price: | | $59,900 |
| Selling Price: | | $55,000 |
| SP/LP Ratio: | | 91.8% |
|
| Sold On: | | 06/30/2011 |
| Square Feet | | 1393 |
| Days On Market: | | 67 |
|
|
| 8146 LICHEN DR CITRUS HEIGHTS, CA 95621-1146 |
| Listing Price: | | $125,000 |
| Selling Price: | | $130,000 |
| SP/LP Ratio: | | 104.0% |
|
| Sold On: | | 06/30/2011 |
| Square Feet | | 1377 |
| Days On Market: | | 249 |
|
|
| 7616 MUSCHETTO CT CITRUS HEIGHTS, CA 95621-1954 |
| Listing Price: | | $159,900 |
| Selling Price: | | $153,000 |
| SP/LP Ratio: | | 95.7% |
|
| Sold On: | | 06/30/2011 |
| Square Feet | | 1283 |
| Days On Market: | | 105 |
|
|
| 6420 WOODRIDGE CT CITRUS HEIGHTS, CA 95621-6126 |
| Listing Price: | | $195,000 |
| Selling Price: | | $190,000 |
| SP/LP Ratio: | | 97.4% |
|
| Sold On: | | 06/30/2011 |
| Square Feet | | 1903 |
| Days On Market: | | 57 |
|
|
| 7712 BIERSTON ST CITRUS HEIGHTS, CA 95621-1719 |
| Listing Price: | | $135,000 |
| Selling Price: | | $135,000 |
| SP/LP Ratio: | | 100.0% |
|
| Sold On: | | 06/30/2011 |
| Square Feet | | 1124 |
| Days On Market: | | 9 |
|
|
| 7400 DEMETER CT CITRUS HEIGHTS, CA 95621-5597 |
| Listing Price: | | $239,000 |
| Selling Price: | | $239,000 |
| SP/LP Ratio: | | 100.0% |
|
| Sold On: | | 06/30/2011 |
| Square Feet | | 2233 |
| Days On Market: | | 4 |
|
|
| 8338 ADAGIO WAY CITRUS HEIGHTS, CA 95621-1411 |
| Listing Price: | | $164,900 |
| Selling Price: | | $167,000 |
| SP/LP Ratio: | | 101.3% |
|
| Sold On: | | 06/30/2011 |
| Square Feet | | 1592 |
| Days On Market: | | 42 |
|
|
| 6920 GUMWOOD CIR CITRUS HEIGHTS, CA 95621-1220 |
| Listing Price: | | $85,860 |
| Selling Price: | | $82,000 |
| SP/LP Ratio: | | 95.5% |
|
| Sold On: | | 06/29/2011 |
| Square Feet | | 1094 |
| Days On Market: | | 29 |
|
|
| 7357 BAYOAK WAY CITRUS HEIGHTS, CA 95621-1305 |
| Listing Price: | | $124,900 |
| Selling Price: | | $108,500 |
| SP/LP Ratio: | | 86.9% |
|
| Sold On: | | 06/29/2011 |
| Square Feet | | 1455 |
| Days On Market: | | 105 |
|
|
| 7411 BLACKTHORNE WAY CITRUS HEIGHTS, CA 95621-1750 |
| Listing Price: | | $105,000 |
| Selling Price: | | $105,000 |
| SP/LP Ratio: | | 100.0% |
|
| Sold On: | | 06/29/2011 |
| Square Feet | | 1524 |
| Days On Market: | | 261 |
|
|
| 8232 SUMMERPLACE DR CITRUS HEIGHTS, CA 95621-1037 |
| Listing Price: | | $115,000 |
| Selling Price: | | $115,000 |
| SP/LP Ratio: | | 100.0% |
|
| Sold On: | | 06/29/2011 |
| Square Feet | | 1136 |
| Days On Market: | | 58 |
|
|
| 6500 ASPEN GARDENS WAY CITRUS HEIGHTS, CA 95621-5620 |
| Listing Price: | | $199,900 |
| Selling Price: | | $205,500 |
| SP/LP Ratio: | | 102.8% |
|
| Sold On: | | 06/29/2011 |
| Square Feet | | 1747 |
| Days On Market: | | 54 |
|
|
| 6112 STONEHAND AVE CITRUS HEIGHTS, CA 95621-0936 |
| Listing Price: | | $159,900 |
| Selling Price: | | $158,000 |
| SP/LP Ratio: | | 98.8% |
|
| Sold On: | | 06/29/2011 |
| Square Feet | | 1118 |
| Days On Market: | | 5 |
|
|
| 6132 TUPELO DR CITRUS HEIGHTS, CA 95621-1713 |
| Listing Price: | | $114,900 |
| Selling Price: | | $108,000 |
| SP/LP Ratio: | | 94.0% |
|
| Sold On: | | 06/28/2011 |
| Square Feet | | 1467 |
| Days On Market: | | 46 |
|
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next |